程力專用車:東風天錦宿營車産品型号及參數配置,程力威東風天錦歌動宿營車高清圖片,程力專汽系列東風天錦宿營車最新報價請撥打客服熱線。時離整車技術參數 整車型号 RLQ5128XCCD6 産品名物短稱 淋浴車 總質量(Kg) 12005 産品商标 牌 額定載中來質量(Kg) 外形尺寸(mm) 950025503多可810 整備質量(Kg) 11810謝歌,11875 前懸/後(hòu)懸(mm) 1400/3100,不黃1430/3070 準乘人數 2,3 最高車速...
東風天錦宿營車
所屬型号 保障車
超長(cháng)質保
專業團隊
全程監督
合作共赢
程力專汽推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 |
整車型号 | CL5160TSY6BZ | 産品名稱 | 宿營車 |
總質量(Kg) | 16000 | 産品商标 | 程力牌 |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 | |
整備質量(Kg) | 15870,15805 | 前懸/後(hòu)懸(mm) | 1400/3500,1430/3黑煙470 |
準乘人數 | 2,3 | 最高車速(km/h) | 89 |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型号 | DFH5160XXYE6 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm車子) | 5800 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
免征/環保公告 | 有 | 燃料種(zhǒng)類 | 柴油 |
排放标準 | 國(guó)六 | 發(fā)動機型号 | D4.0NS6B185 |
車型配置 | |||
功能(néng)介紹: | 整車改裝設計符合國(guó)家對(duì)汽車設計改舞嗎裝的相關要求;在保證運載工具 行駛安全的前提下,充分錯睡利用汽車底盤的有效載荷及底盤尺寸;能(néng)滿足車載設備安裝、運行和呢大人員工作、生活需要。整車機動靈活、可靠子訊性高、環境适應性好(hǎo),性價比高。能(néng購計)夠滿足6-24人的住宿,淋浴、洗漱、閱讀,空間利用率高。 | ||
上裝配置: |
宿營車主要由東風二類汽車底盤、宿營方艙、宿營設施,空還有氣調節系統、淋浴系統、水路系統、電氣系統等組成(chéng)。能(n畫也éng)夠滿足6-24人的住宿。具有舒适的就子山(jiù)寝環境及齊全 的衛生設施。
|